| Attest-kode | Attest-navn | Pris inkl. moms |
| HIV-antistoffer | HIV-antistofattest | 1500,00 |
| FP200 | Blodtryksattest | 1000,00 |
| FP220 | Blodtryks- og lipidattest | 1500,00 |
| FP300 | Begyndelsesattest | 1000,00 |
| FP350 | Statusattest til forsikring | 1500,00 |
| FP360 | Statusattest, nakke og hals | 1500,00 |
| FP401, I | Lægeattest ved nedsat erhvervsevne I | 1500,00 |
| FP401, II | Lægeattest ved nedsat erhvervsevne II | 1500,00 |
| FP410 | Funktionsattest | 1000,00 |
| FP420 | Funktionsattest – bryst, ryg og lænderyg | 2500,00 |
| FP430 | Funktionsattest – skulder, overarm og albue | 2500,00 |
| FP440 | Funktionsattest – underarm og håndled | 2500,00 |
| FP450 | Funktionsattest – fingre | 2500,00 |
| FP460 | Funktionsattest – hofte og lår | 2500,00 |
| FP470 | Funktionsattest – knæ | 2500,00 |
| FP480 | Funktionsattest – fod og underben | 2500,00 |
| FP490 | Funktionsattest – tæer, mellemfod og fodrod | 2500,00 |
| FP500 | Funktionsattest – øje | 2000,00 |
| FP510 | Funktionsattest – hørelse | 2000,00 |
| FP610 | Forsikringserklæring – Lægens svar | Kategori A – Oplysninger op til tre år forud for anmodningen (721 kroner + moms) Kategori B – Oplysninger mellem tre og seks år forud for anmodningen (1055 kroner + moms) Kategori C – Oplysninger mere end seks år forud for anmodningen (1.332 kroner + moms) |
| Highschool | USA-attest | 1500,00 |
| Mulighedserkl. | Alle typer | 750,00 |
| Varighedsattest | Varighedsattest | 750,00 |
| Cykel-attest | Cykel-attest | 500,00 |
| Fri-attest/øvrigt attestarbejde | Fri-attest/attestarbejde uden for kategori | Efter medgået tid, dog minimum kr 750 (timetakst kr 2500) |
| Handicapskilt | Handikapskilt | 500,00 |
| Kørekort
Værgemål |
Kørekort
Efter medgået tid |
500,00
Efter medgået tid, dog minimum 2000kr + moms |